🏆 Classificação · Eliminatórias 2026
Grupo A
| Rank | Equipe | Pts | PJ | VIT | E | DER | GM | GC | SG | Últimas 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | México | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 0 | +6 | VVV–– |
| 2 | África do Sul | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | DEV–– |
| 3 | Coreia do Sul | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 | -1 | VDD–– |
| 4 | Tchéquia | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 6 | -4 | DED–– |
Grupo B
| Rank | Equipe | Pts | PJ | VIT | E | DER | GM | GC | SG | Últimas 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Suíça | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 3 | +4 | EVV–– |
| 2 | Canadá | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 8 | 3 | +5 | EVD–– |
| 3 | Bósnia e Herzegovina | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 6 | -1 | EDV–– |
| 4 | Catar | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 10 | -8 | EDD–– |
Grupo C
| Rank | Equipe | Pts | PJ | VIT | E | DER | GM | GC | SG | Últimas 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Brasil | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 1 | +6 | EVV–– |
| 2 | Marrocos | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 3 | +3 | EVV–– |
| 3 | Escócia | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 4 | -3 | VDD–– |
| 4 | Haiti | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 8 | -6 | DDD–– |
Grupo D
| Rank | Equipe | Pts | PJ | VIT | E | DER | GM | GC | SG | Últimas 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Estados Unidos | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 1 | +5 | VV––– |
| 2 | Austrália | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | VD––– |
| 3 | Paraguai | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | DV––– |
| 4 | Turquia | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | -3 | DD––– |
Grupo E
| Rank | Equipe | Pts | PJ | VIT | E | DER | GM | GC | SG | Últimas 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alemanha | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 9 | 2 | +7 | VV––– |
| 2 | Costa do Marfim | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | VD––– |
| 3 | Equador | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | -1 | DE––– |
| 4 | Curaçao | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 7 | -6 | DE––– |
Grupo F
| Rank | Equipe | Pts | PJ | VIT | E | DER | GM | GC | SG | Últimas 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Países Baixos | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 7 | 3 | +4 | EV––– |
| 2 | Japão | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 6 | 2 | +4 | EV––– |
| 3 | Suécia | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 6 | 0 | VD––– |
| 4 | Tunísia | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 9 | -8 | DD––– |
Grupo G
| Rank | Equipe | Pts | PJ | VIT | E | DER | GM | GC | SG | Últimas 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Egito | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | +2 | EV––– |
| 2 | Irã | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | EE––– |
| 3 | Bélgica | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | EE––– |
| 4 | Nova Zelândia | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 5 | -2 | ED––– |
Grupo H
| Rank | Equipe | Pts | PJ | VIT | E | DER | GM | GC | SG | Últimas 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Espanha | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | +4 | EV––– |
| 2 | Uruguai | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 | EE––– |
| 3 | Cabo Verde | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | EE––– |
| 4 | Arábia Saudita | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 | -4 | ED––– |
Grupo I
| Rank | Equipe | Pts | PJ | VIT | E | DER | GM | GC | SG | Últimas 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | França | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 1 | +5 | VV––– |
| 2 | Noruega | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 3 | +4 | VV––– |
| 3 | Senegal | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 6 | -3 | DD––– |
| 4 | Iraque | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | -6 | DD––– |
Grupo J
| Rank | Equipe | Pts | PJ | VIT | E | DER | GM | GC | SG | Últimas 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Argentina | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | +5 | VV––– |
| 2 | Áustria | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | VD––– |
| 3 | Argélia | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | DV––– |
| 4 | Jordânia | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | -3 | DD––– |
Grupo K
| Rank | Equipe | Pts | PJ | VIT | E | DER | GM | GC | SG | Últimas 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Colômbia | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | +3 | VV––– |
| 2 | Portugal | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 6 | 1 | +5 | EV––– |
| 3 | RD Congo | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 | ED––– |
| 4 | Uzbequistão | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 8 | -7 | DD––– |
Grupo L
| Rank | Equipe | Pts | PJ | VIT | E | DER | GM | GC | SG | Últimas 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Inglaterra | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | +2 | VE––– |
| 2 | Gana | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | +1 | VE––– |
| 3 | Croácia | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 | DV––– |
| 4 | Panamá | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | -2 | DD––– |
Últimas 5 partidas
V Vitórias
E Empates
D Derrota
– Não jogou
Classificatória · Eliminatórias 2026
Postar um comentário